2022年度 月次報告
売上高推移[LOWYA 事業(旗艦店・モール店・卸売販売 合算)]
(単位:百万円)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 1,449 | 1,224 | 1,327 | 1,358 | 1,238 | 1,322 | 1,171 | 1,357 | 1,488 | 1,302 | 1,260 | 1,818 |
前期 | 1,470 | 1,382 | 1,574 | 1,303 | 1,259 | 1,416 | 1,142 | 1,277 | 1,317 | 1,250 | 1,192 | 1,803 |
対前年同月比(%) | 98.5 | 88.6 | 84.3 | 104.3 | 98.3 | 93.3 | 102.6 | 106.3 | 113.0 | 104.2 | 105.7 | 100.8 |
売上高推移[LOWYA 旗艦店]
(単位:百万円)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期 | 754 | 614 | 639 | 602 | 622 | 597 | 573 | 610 | 634 | 594 | 602 | 860 |
前期 | 746 | 691 | 899 | 666 | 676 | 722 | 610 | 656 | 621 | 642 | 622 | 899 |
対前年同月比(%) | 101.0 | 89.0 | 71.1 | 90.5 | 92.0 | 82.6 | 94.0 | 93.1 | 102.1 | 92.6 | 96.8 | 95.7 |
- 売上高の計上基準は出荷基準を採用しております。
- 2022年9月より開始した卸売販売については、上記 売上高推移[LOWYA 事業(旗艦店・モール店・卸売販売 合算)]に含めております。
- 月次業績にDOKODEMO事業の内容は含まれておりません。なお、当該月次業績は速報値であり、修正の可能性があります。