月次報告

2021年度 月次報告

売上高推移[LOWYA 事業(旗艦店・モール店 合算)]

(単位:百万円)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
当期 1,470 1,382 1,574 1,303 1,259 1,416 1,142 1,277 1,317 1,250 1,192 1,803
前期 1,852 1,645 1,640 1,675 1,324 1,326 1,237 1,262 1,513 1,468 1,336 1,850
対前年同月比(%) 79.4 84.0 96.0 77.8 95.0 106.8 92.3 101.1 87.1 85.1 89.2 97.5

売上高推移[LOWYA 旗艦店]

(単位:百万円)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
当期 746 691 899 666 676 722 610 656 621 642 622 899
前期 783 729 821 830 666 618 619 585 711 747 678 939
対前年同月比(%) 95.3 94.7 109.5 80.2 101.5 116.8 98.5 112.1 87.3 85.9 91.8 95.7
  • 売上高の計上基準は出荷基準を採用しております。なお、売上高は新収益認識基準(2021年4月から適用)適用後の数値であり、前期の売上高についても遡及して新収益認識基準適用後の数値を記載しております。
  • 月次業績にDOKODEMO事業の内容は含まれておりません。なお、当該月次業績は速報値であり、修正の可能性があります。